πŸ’‘ Boost all sports daily for maximum returns
πŸ“ˆ Focus on Rare Flips under 10K RAX
⚾ Stack MLB pitchers for long-term growth
πŸ€ Buy top WNBA players early
β›³ Invest in top golfers for steady income
🏈 OTD players create passive income
🎯 Set clear balance goals for motivation
πŸ’° Track your portfolio growth weekly
πŸ“Š Analyze which methods work best for you
πŸš€ Aim for 100K+ RAX for elite status

πŸ† Top OTD Players by Sport

Top 10 OTD opportunities across all sports for maximum returns

πŸ† Top OTD Players by Sport

Top 10 OTD in each sport - grind some of these for maximum returns

⚾ MLB

Player OTD Value
25 Shohei Ohtani 715 / 107,250
23 Shohei Ohtani 673 / 100,950
24 Shohei Ohtani 665 / 99,750
22 Shohei Ohtani 656 / 98,400
24 Aaron Judge 606 / 90,900
25 Yoshinobu Yamamoto 556 / 83,400
23 Ronald AcuΓ±a Jr. 555 / 83,250
24 Juan Soto 546 / 81,900
24 Tarik Skubal 528 / 79,200
22 Aaron Judge 518 / 77,700

πŸ€ WNBA

Player OTD Value
25 A'ja Wilson 675 / 101,250
24 Napheesa Collier 570 / 85,500
24 A'ja Wilson 562 / 84,300
24 Breanna Stewart 562 / 84,300
25 Jackie Young 526 / 78,900
25 Alyssa Thomas 510 / 76,500
24 Sabrina Ionescu 461 / 69,150
25 Aliyah Boston 442 / 66,300
25 Chelsea Gray 431 / 64,650
25 Napheesa Collier 426 / 63,900

β›³ Golf

Player OTD Value
25 Scottie Scheffler 609 / 91,350
23 Scottie Scheffler 601 / 90,150
24 Scottie Scheffler 560 / 84,000
15 Jordan Spieth 558 / 83,700
24 Xander Schauffele 535 / 80,250
21 Sungjae Im 511 / 76,650
23 Viktor Hovland 501 / 75,150
23 Eric Cole 491 / 73,650
23 Stephan Jaeger 480 / 72,000
23 Wyndham Clark 473 / 70,950

🏈 NFL

Player OTD Value
24-25 Saquon Barkley 707 / 106,050
24-25 Derrick Henry 561 / 84,150
25-26 Puka Nacua 512 / 76,800
25-26 Matthew Stafford 493 / 73,950
24-25 Jahmyr Gibbs 483 / 72,450
24-25 Lamar Jackson 461 / 69,150
25-26 Drake Maye 452 / 67,800
25-26 Kyren Williams 449 / 67,350

πŸ€ NBA

Player OTD Value
22-23 Nikola Jokić 591 / 88,650
24-25 Nikola Jokić 560 / 84,000
23-24 Nikola Jokić 559 / 83,850
22-23 Jayson Tatum 550 / 82,500
23-24 Jayson Tatum 496 / 74,400
22-23 Jimmy Butler III 476 / 71,400

πŸŽ“ CBB

Player OTD Value
23-24 Zach Edey 708 / 106,200
25-26 Cameron Boozer 568 / 85,200
24-25 Yaxel Lendeborg 536 / 80,400
24-25 Cooper Flagg 529 / 79,350
24-25 Johni Broome 513 / 76,950
23-24 Mark Sears 497 / 74,550
25-26 Yaxel Lendeborg 493 / 73,950
25-26 Darius Acuff Jr. 474 / 71,100
25-26 Zuby Ejiofor 467 / 70,050
24-25 Ryan Kalkbrenner 466 / 69,900

🏈 CFB

Player OTD Value
24-25 Ashton Jeanty 669 / 100,350
24-25 Travis Hunter 647 / 97,050
24-25 Cam Skattebo 616 / 92,400
24-25 Tre Stewart 524 / 78,600
25-26 Caleb Hawkins 487 / 73,050
25-26 Kewan Lacy 486 / 72,900
23-24 Ollie Gordon II 484 / 72,600
24-25 Xavier Watts 482 / 72,300
23-24 Bo Nix 452 / 67,800

πŸ’ NHL

Player OTD Value
23-24 Connor McDavid 626 / 93,900
23-24 Leon Draisaitl 590 / 88,500
24-25 Leon Draisaitl 563 / 84,450
23-24 Nathan MacKinnon 560 / 84,000
22-23 Connor McDavid 555 / 83,250
23-24 Vincent Trocheck 529 / 79,350
22-23 Leon Draisaitl 516 / 77,400
25-26 Nathan MacKinnon 515 / 77,250
23-24 Auston Matthews 511 / 76,650
24-25 Connor McDavid 508 / 76,200